| Laubbäume | Naturnähezeigerwert | Ökotypen | 
          
            | an/bei Birken |   |   | 
          
            | Inonotus obliquus | 2 | 1 | 
          
            | Leccinum variecolor | 1 | 2 | 
          
            | Phellinus cinereus (= I.
lundellii)  auf
Moorbirke | 2 | 1 | 
          
            | Phellinus laevigatus | 2 | 1 | 
          
            | (Piptoporus betulinus) | 1 | 1 | 
          
            | Russula emetca var.
betularum | 1 | 2 | 
          
            | Tyromyces chioneus | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an /bei Buche |   |   | 
          
            | Antrodia albida | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia hoenelii | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia malicolia | 1 | 1 | 
          
            | Athelia macrospora (= A. teutoburgensis) | 1 | 1 | 
          
            | Basidiodendron eyrei | 1 | 1 | 
          
            | Botryobasidium aureum | 1 | 1 | 
          
            | Byssocorticium atrovirens | 1 | 1 | 
          
            | Candelabrochaete septocystidiata | 1 | 1 | 
          
            | Ceriporia excelsa | 1 | 1 | 
          
            | Ceriporiopsis pannocincta | 2 | 1 | 
          
            | Cortinarius bolaris | 1 | 2 | 
          
            | Creolophus cirrhatus | 2 | 1 | 
          
            | Dentipellis fragilis | 2 | 1 | 
          
            | (Fomes fomentarius) | 1 | 1 | 
          
            | (Ganoderma lipsiense) | 1 | 1 | 
          
            | Ganoderma pfeifferi | 2 | 1 | 
          
            | Hericium coralloides | 2 | 1 | 
          
            | Hericium erinaceum | 2 | 1 | 
          
            | Heterochaetella dubia | 1 | 1 | 
          
            | Hygrophorus eburneus | 1 | 2 | 
          
            | Hyphoderma guttuliferum | 2 | 1 | 
          
            | Inonotus cuticularis | 1 | 1 | 
          
            | Inonotus hastifer | 1 | 1 | 
          
            | (Inonotus nodulosus) | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius subdulcis | 1 | 2 | 
          
            | Ischnoderma benzoineum/resinosum | 1 | 1 | 
          
            | Laxitextum bicolor | 1 | 1 | 
          
            | Myxoacia fuscoatra | 1 | 1 | 
          
            | Oligoporus subcaesius | 1 | 1 | 
          
            | Oligoporus tephroleucus | 1 | 1 | 
          
            | Perennipora fraxinea | 2 | 1 | 
          
            | Physosporinus vitreus | 1 | 1 | 
          
            | (Plicatura crispa) | 1 | 1 | 
          
            | Polyporus badius | 1 | 1 | 
          
            | Polyporus tuberaster | 2 | 1 | 
          
            | Porosporium spadiceum (Lopharia s.) | 1 | 1 | 
          
            | Pycnoporellus fulgens | 2 | 1 | 
          
            | Russula atropurpurea | 1 | 2 | 
          
            | Russula mairei | 1 | 2 | 
          
            | Russula olivacea | 1 | 2 | 
          
            | Russula velutipes | 1 | 2 | 
          
            | Russula virescens | 1 | 2 | 
          
            | Saccoblastia farinacea | 1 | 1 | 
          
            | Skeletocutis alutacea | 1 | 1 | 
          
            | Skeletocutis nivea | 1 | 1 | 
          
            | Spongipellis pachyodon | 2 | 1 | 
          
            | Stypella subgelatinosa | 1 | 1 | 
          
            | (Trametes gibbosa) | 1 | 1 | 
          
            | Trametes pubescens (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Trechispora cohaerens | 1 | 1 | 
          
            | Tricholoma lascivum | 1 | 2 | 
          
            | Tricholoma ustale | 1 | 2 | 
          
            | Tyromyces chioneus | 1 | 1 | 
          
            | Vararia investiens | 1 | 1 | 
          
            | Protheleum fimbriatum
(Stromatoscypha f.) | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            |   |   |   | 
          
            |   |   |   | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Eiche
(fakultativ auch an/bei Esskastanie) |   |   | 
          
            | Aleurodiscus disciformis | 2 | 1 | 
          
            | Auricularia mesenterica | 2 | 1 | 
          
            | Boletus aereus | 1 | 2 | 
          
            | Cortinarius orellanus | 1 | 2 | 
          
            | Cristinia helvetica | 1 | 1 | 
          
            | Dendrothele commixta | 2 | 1 | 
          
            | Ditiola peziziformis | 1 | 1 | 
          
            | Fistulina hepatica | 1 | 1 | 
          
            | Galzinia incrustans | 1 | 1 | 
          
            | Ganoderma lucidum | 1 | 1 | 
          
            | Hericium erinaceum | 2 | 1 | 
          
            | Hygrophorus arbustivus | 1 | 2 | 
          
            | (Hymenochaete rubiginosa) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia spathulata | 1 | 1 | 
          
            | Inonotus dryadeus | 1 | 1 | 
          
            | Inonotus dryophilus | 2 | 1 | 
          
            | Jaapia ochroleuca | 1 | 1 | 
          
            | Kavinia himantia | 2 | 1 | 
          
            | Lactarius quietus | 1 | 2 | 
          
            | Leccinum crocipodium | 1 | 2 | 
          
            | Leccinum quercinum | 1 | 2 | 
          
            | Mycena erubescens | 1 | 5 | 
          
            | Mycena hiemalis | 1 | 5 | 
          
            | Pachycytospora tuberculosa | 2 | 1 | 
          
            | Perennipora medulla-panis | 1 | 1 | 
          
            | (Phellinus robustus) | 1 | 1 | 
          
            | Phleogena faginea | 2 | 1 | 
          
            | Piptoporus qercinus | 2 | 1 | 
          
            | Polyporus umbellatus | 1 | 1 | 
          
            | Spongipellis pachyodon | 2 | 1 | 
          
            | Stereum gausapatum | 1 | 1 | 
          
            | Xylobolus frustulatus | 2 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Erle |   |   | 
          
            | Bulbillomyces farinosus (+ Aegerita candida) | 1 | 1 | 
          
            | (Daedaleopsis confragosa) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphoderma puberum | 1 | 1 | 
          
            | Inonotus radiatus | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius obscuratus | 1 | 2 | 
          
            | Russula pumila | 1 | 2 | 
          
            | Peniophora eriksonii | 1 | 1 | 
          
            | (Plicatura crispa) | 1 | 1 | 
          
            | Vuilleminia alni | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Esche |   |   | 
          
            | Coriolopsis gallica
(planar bis
kollin) | 2 | 1 | 
          
            | Daedaleopsis tricolor | 1 | 1 | 
          
            | Eichleriella deglubens | 1 | 1 | 
          
            | Peniophora limitata | 1 | 1 | 
          
            | Perennipora fraxinea | 2 | 1 | 
          
            | Skeletocutis nivea | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Hainbuche |   |   | 
          
            | Ceriporiopsis pannocincta | 2 | 1 | 
          
            | Fibrodontia gossypina | 2 | 1 | 
          
            | Leccinium carpini | 1 | 2 | 
          
            | Peniophora laeta | 1 | 1 | 
          
            | Russula carpini | 1 | 2 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Hasel |   |   | 
          
            | Ceriporia purpurea | 1 | 1 | 
          
            | Dichomitopurus campestris | 2 | 1 | 
          
            | Vuilleminia coryli | 1 | 1 | 
          
            | Hymenochaete tabacina | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Holunder |   |   | 
          
            | Auricularia auricula-judae | 2 | 1 | 
          
            | Erythricium laetum | 1 | 1 | 
          
            | Oxyporus populinus | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Linde  |   |   | 
          
            | Exidia cartilaginea | 1 | 1 | 
          
            | Myxarium nucleatum | 1 | 1 | 
          
            | Hyphoderma mutatum | 1 | 1 | 
          
            | Peniophora rufomarginata | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Pappel
(einheimische Arten) |   |   | 
          
            | Auriculariopsis ampla | 1 | 1 | 
          
            | Ceriporiopsis aneirinus | 2 | 1 | 
          
            | Inonotus rheades | 1 | 1 | 
          
            | Oxyporus corticola | 1 | 1 | 
          
            | Oxyporus obducens | 1 | 1 | 
          
            | Peniophora polygonia | 1 | 1 | 
          
            | Phellinus tremulae | 1 | 1 | 
          
            | Russula medullata | 1 | 2 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Rose |   |   | 
          
            | Aleurodiscus aurantius | 2 | 1 | 
          
            | Vuilleminia cystidiata | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Ulmen |   |   | 
          
            | Dendrothele griseocana | 2 | 1 | 
          
            | Hypochnicium vellereum | 2 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an Weiden |   |   | 
          
            | Antrodia macra | 2 | 1 | 
          
            | Exidia recisa | 2 | 1 | 
          
            | Bjerkandera fumosa | 1 | 1 | 
          
            | Ceriporiopsis resinascens | 2 | 1 | 
          
            | Corticium roseum | 1 | 1 | 
          
            | (Daedaleopsis confragosa) | 1 | 1 | 
          
            | Erythricium laetum | 1 | 1 | 
          
            | Gloeoporus dichrous | 2 | 1 | 
          
            | Megalocystidium leucoxanthum (Gloeocystidiellum l.) | 2 | 1 | 
          
            | Peniophora violaceolivida | 2 | 1 | 
          
            | (Phellinus conchatus) | 1 | 1 | 
          
            | (Phellinus igniarius) | 1 | 1 | 
          
            | Phellinus punctatus | 2 | 1 | 
          
            | Scytinostroma portentosum | 2 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            |   |   |   | 
          
            | Nadelbäume |   |   | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Fichte
(an potenziell-natürlichen Standorten; daher viele montane
Arten) |   |   | 
          
            | Amylostereum chailletii (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia heteromorpha (montan) | 2 | 1 | 
          
            | (Antrodia sinuosa) | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia vaillantii | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia xantha | 2 | 1 | 
          
            | Asterostroma cervicolor (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Basidiodendron caesiocinereum | 1 | 1 | 
          
            | Botryobosidium intertextum (B. angustisporum)
(montan) | 2 | 1 | 
          
            | Botryobasidium medium
(montan) | 1 | 1 | 
          
            | Botryobasidium
obtusisporum
(montan) | 1 | 1 | 
          
            | Calocera furcata | 1 | 1 | 
          
            | Climacocystis borealis | 1 | 1 | 
          
            | Columnocystis abietina (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Cortinarius fulvescens | 1 | 2 | 
          
            | Dacryobolus sudans | 1 | 1 | 
          
            | Dacrymyces chrysospermus (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Exidiopsis calcea (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Exidiopsis grisea | 1 | 1 | 
          
            | Fomitopsis rosea (hochmontan) | 2 | 1 | 
          
            | Ganoderma carnosum | 2 | 1 | 
          
            | Hapalopilus salmonicolor (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Hygrophorus piceae | 1 | 2 | 
          
            | Hymenochaete fuliginosa (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphoderma albocremeum (H. terricolum) (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphoderma capitatum (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphoderma pallidum | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia aspera (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia hastata | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia subalutacea (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Hypochniciellum molle | 1 | 1 | 
          
            | Hypochnicium lundellii | 1 | 1 | 
          
            | Ischnoderma benzoinum | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius deterrimus | 1 | 2 | 
          
            | Lactarius lignyotus | 1 | 2 | 
          
            | Lactarius picinus | 1 | 2 | 
          
            | Lactarius repraesantaneus | 1 | 2 | 
          
            | Litschauerella clematitis | 2 | 1 | 
          
            | Lobulicium occultum | 1 | 1 | 
          
            | Luellia furcata | 1 | 1 | 
          
            | Luellia recondita | 1 | 1 | 
          
            | Metulodontia nivea | 2 | 1 | 
          
            | Oligoporus balsameus | 1 | 1 | 
          
            | Oligoporus floriformis | 1 | 1 | 
          
            | Oligoporus guttulatus | 1 | 1 | 
          
            | Oligoporus undosus (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Peniophora piceae (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Peniophora pithya | 1 | 1 | 
          
            | Phellinus chrysoloma (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Phellinus viticola (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Phlebiella grisella (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Protodontia piceicola (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Pycnoporellus fulgens | 2 | 1 | 
          
            | Resinicium furfuraceum | 1 | 1 | 
          
            | Russula olivaceoviolascens | 1 | 2 | 
          
            | Scotomyces subviolaceus (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Scytinostroma odoratum | 1 | 1 | 
          
            | Stypella vermiformis | 1 | 1 | 
          
            | Trechyspora araneosa | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis accedens | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis borealis (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis chaetophorus (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis confusus (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis effugiens (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis gracillimus | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis sororius | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis strangulatus (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Tulasnella globispora (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Tulasnella thelephorea | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei Kiefer
2-nadelig (kollin bis montan) |   |   | 
          
            | Antrodia ramentacea | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia sitschiensis | 2 | 1 | 
          
            | Antrodia xantha | 1 | 1 | 
          
            | Boletus pinophilus | 1 | 2 | 
          
            | Calocera furcata | 1 | 1 | 
          
            | Ceraceomyces violascens | 2 | 1 | 
          
            | Corticium boreoroseum | 1 | 1 | 
          
            | Dacrymyces confluens | 1 | 1 | 
          
            | Dacrymyces estonicus | 2 | 1 | 
          
            | Dacrymyces macnabii | 2 | 1 | 
          
            | Dacrymyces tortus  | 1 | 1 | 
          
            | Dacryobolus sudans | 1 | 1 | 
          
            | Diplomitoporus flavescens | 2 | 1 | 
          
            | Gomphidius roseus | 1 | 6 | 
          
            | Hyphoderma pallidum | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia spathulata | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia subalutacea | 1 | 1 | 
          
            | Irpicodon pendulus | 2 | 1 | 
          
            | Ischnoderma benzoinum | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius deliciosus | 1 | 2 | 
          
            | Lactarius semisanguineus | 1 | 2 | 
          
            | Meruliopsis taxicola | 1 | 1 | 
          
            | Onnia triqueter | 1 | 1 | 
          
            | (Phaeolus schweinizii) | 1 | 1 | 
          
            | Phellinus pini (thermophil) | 2 | 1 | 
          
            | Phlebia subcretacea | 1 | 1 | 
          
            | Phlebiella allantospora | 1 | 1 | 
          
            | Pseudomerulius aureus | 1 | 1 | 
          
            | Resinicium furfuraceum | 1 | 1 | 
          
            | Scytinospora odoratum | 1 | 1 | 
          
            | Sistotrema citriforme (S. subangulisporum) | 2 | 1 | 
          
            | Skeletocutis amorpha | 1 | 1 | 
          
            | Skeletocutis kuehneri | 1 | 1 | 
          
            | Skeletocutis lenis | 2 | 1 | 
          
            | (Sparassis crispa) | 1 | 1 | 
          
            | Russula caerulea | 1 | 2 | 
          
            | Russula sardonia | 1 | 2 | 
          
            | Suillus bovinus | 1 | 2 | 
          
            | Trechispora subsphaerospora | 1 | 1 | 
          
            | Tremella encephala | 1 | 1 | 
          
            | Trichaptum fuscoviolaceum | 2 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis accedens | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis sororius | 1 | 1 | 
          
            | Tulasnella thelephorea | 1 | 1 | 
          
            | Varvaria investiens | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei
Lärche
(an natürlichen Standorten; demnach montan bis hochmontan) |   |   | 
          
            | Antrodia alpina | 2 | 1 | 
          
            | Boletinus cavipes | 1 | 2 | 
          
            | Confertobasidium olivaceoalbum | 1 | 1 | 
          
            | Hygrophorus lucorum | 1 | 2 | 
          
            | Hymenochaete fuliginosa  | 1 | 1 | 
          
            | Hyphodontia aspera  | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius porninsis | 1 | 2 | 
          
            | Laricifomes officinalis  | 2 | 1 | 
          
            | Luellia furcata | 1 | 1 | 
          
            | Resinicium furfuraceum | 1 | 1 | 
          
            | Tubulicrinis borealis  | 1 | 1 | 
          
            |   |   |   | 
          
            | an/bei
Weißtanne |   |   | 
          
            | Aleurodiscus amorphus (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Amylostereum chailletii (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Antrodia xantha | 1 | 1 | 
          
            | Exidiopsis calcea (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Exidiopsis grisea | 1 | 1 | 
          
            | Hericium flagellatum | 2 | 1 | 
          
            | Hymenochaete cruenta (montan) | 2 | 1 | 
          
            | Hymenochaete fuliginosa (montan) | 1 | 1 | 
          
            | Ischnoderma benzoinum | 1 | 1 | 
          
            | Lactarius salmonicolor | 1 | 2 | 
          
            | Phellinus hartigii | 2 | 1 | 
          
            | Pycnoporellus fulgens | 2 | 1 | 
          
            | Russula cavipes | 1 | 2 | 
          
            | Tremella simplex (montan) | 2 | 1 |